Daya Tampung | : | 214 orang |
Rentang Nilai | : | 26,00 - 31,35 |
Total Pendaftar | : | 261 orang |
• Dari Dalam Kota | : | 158 orang |
• Sekecamatan | : | 125 orang |
• Tidak Mampu | : | 15 orang |
• Dari Luar Kota | : | 103 orang |
• Laki-laki | : | 113 orang |
• Perempuan | : | 148 orang |
Total Pendaftar Diterima | : | 187 orang |
• Dari Dalam Kota | : | 129 orang |
• Sekecamatan | : | 102 orang |
• Tidak Mampu | : | 14 orang |
• Dari Luar Kota | : | 58 orang |
• Laki-laki | : | 84 orang |
• Perempuan | : | 103 orang |
Lemparan dari Sekolah/Prodi lain | : | 27 orang |
Total Pendaftar Tidak Masuk | : | 66 orang |
• Diterima di Tempat Lain | : | 60 orang |
• Pendaftar Gagal | : | 6 orang |
Data Dicabut | : | 8 orang |
Jumlah Pendaftar | ||
• Hari Pertama | : | 129 orang |
• Hari Kedua | : | 89 orang |
• Hari Ketiga | : | 25 orang |
• Hari Keempat | : | 18 orang |
- Home
- Profile
- _Visi & Misi
- _Sejarah Singkat
- _Pendidik
- _Tenaga Kependidikan
- Kesiswaan
- _OSIS
- _Ekstrakurikuler
- __ISC
- __PASPARA
- __PRAMUKA
- __PMR
- __SENI LUKIS
- __PIK-R
- __ADIWIYATA
- INFO
- _Berita Sekolah
- _Kegiatan Sekolah
- __BASKET
- _Aktifitas Murid
- Gallery
- _Foto
- _Video
- PPDB
- Kritik&Saran
- _Aktifitas Murid
- _Berita Sekolah
- _Kegiatan Sekolah
- Gallery
- _Video
- _Foto
- PPDB
- Kritik&Saran
Laporkan Penyalahgunaan
Cari Blog Ini
PANITIA KEMAH 2019
Ringkasan Fiqih Puasa dalam Madzhab Al-Imam Syafi’i